
Harwich - Beacon Hill Beach 本周的天气预报
内当前天气 Harwich - Beacon Hill Beach
天气
小雨
云量 100%
温度
7°C
最低 7°C
最高 8°C
风级
59 km/h
阵风 81 km/h
湿度
85%
露点 4°C
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 时有中雨 | 8°C | 3°C | 2.7 mm | 88% | |
03:00am | 小雨 | 7°C | 4°C | 2.2 mm | 89% | |
06:00am | 中雨 | 7°C | 3°C | 2.8 mm | 89% | |
09:00am | 小雨 | 7°C | 2°C | 2.2 mm | 85% | |
12:00pm | 局部小雨 | 7°C | 2°C | 2.2 mm | 75% | |
15:00pm | 局部可能有雨 | 7°C | 2°C | 0.1 mm | 80% | |
18:00pm | 局部可能有雨 | 7°C | 3°C | 0.2 mm | 80% | |
21:00pm | 局部多云 | 7°C | 2°C | 0 mm | 80% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 局部多云 | 6°C | 1°C | 0 mm | 73% | |
03:00am | 小雨 | 6°C | 3°C | 0.8 mm | 90% | |
06:00am | 小雨 | 5°C | -1°C | 2.2 mm | 88% | |
09:00am | 局部可能有雨 | 6°C | -1°C | 0.1 mm | 71% | |
12:00pm | 局部可能有雨 | 7°C | 1°C | 0.1 mm | 64% | |
15:00pm | 局部多云 | 7°C | 1°C | 0 mm | 68% | |
18:00pm | 局部可能有雨 | 6°C | 1°C | 0.1 mm | 70% | |
21:00pm | 局部多云 | 8°C | 3°C | 0 mm | 70% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 小雨阵雨 | 8°C | 3°C | 0.7 mm | 81% | |
03:00am | 局部可能有雨 | 7°C | 0°C | 0.1 mm | 63% | |
06:00am | 局部多云 | 7°C | -1°C | 0 mm | 77% | |
09:00am | 局部多云 | 7°C | 2°C | 0 mm | 66% | |
12:00pm | 局部多云 | 8°C | 3°C | 0 mm | 63% | |
15:00pm | 局部可能有雨 | 8°C | 3°C | 0.1 mm | 71% | |
18:00pm | 细雨 | 7°C | 1°C | 0.4 mm | 83% | |
21:00pm | 小雨阵雨 | 8°C | 3°C | 0.2 mm | 73% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 局部可能有雨 | 8°C | 3°C | 0.2 mm | 71% | |
03:00am | 局部多云 | 8°C | 3°C | 0 mm | 73% | |
06:00am | 多云 | 8°C | 4°C | 0 mm | 78% | |
09:00am | 局部可能有雨 | 8°C | 4°C | 0.1 mm | 80% | |
12:00pm | 小雨阵雨 | 9°C | 5°C | 0.6 mm | 83% | |
15:00pm | 局部可能有雨 | 9°C | 6°C | 0.1 mm | 87% | |
18:00pm | 小雨阵雨 | 8°C | 6°C | 0.6 mm | 88% | |
21:00pm | 小雨阵雨 | 8°C | 6°C | 0.8 mm | 88% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 中或大雨阵雨 | 8°C | 6°C | 3.1 mm | 92% | |
03:00am | 局部小雨 | 8°C | 6°C | 2.4 mm | 91% | |
06:00am | 中雨 | 6°C | 6°C | 2.9 mm | 89% | |
09:00am | 小雨阵雨 | 8°C | 6°C | 0.2 mm | 86% | |
12:00pm | 局部可能有雨 | 7°C | 3°C | 0.3 mm | 81% | |
15:00pm | 局部多云 | 7°C | 4°C | 0 mm | 73% | |
18:00pm | 局部可能有雨 | 6°C | 3°C | 0.1 mm | 78% | |
21:00pm | 局部多云 | 5°C | 1°C | 0 mm | 85% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 局部多云 | 6°C | 2°C | 0 mm | 86% | |
03:00am | 局部多云 | 8°C | 3°C | 0 mm | 76% | |
06:00am | 局部多云 | 8°C | 4°C | 0 mm | 79% | |
09:00am | 局部多云 | 8°C | 4°C | 0 mm | 78% | |
12:00pm | 局部多云 | 8°C | 4°C | 0 mm | 77% | |
15:00pm | 局部多云 | 8°C | 4°C | 0 mm | 74% | |
18:00pm | 局部多云 | 8°C | 4°C | 0 mm | 74% | |
21:00pm | 局部多云 | 8°C | 4°C | 0 mm | 77% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 局部多云 | 8°C | 4°C | 0 mm | 85% | |
03:00am | 局部多云 | 10°C | 5°C | 0 mm | 89% | |
06:00am | 局部多云 | 9°C | 6°C | 0 mm | 88% | |
09:00am | 局部多云 | 10°C | 6°C | 0 mm | 84% | |
12:00pm | 局部多云 | 10°C | 7°C | 0 mm | 83% | |
15:00pm | 局部多云 | 10°C | 7°C | 0 mm | 84% | |
18:00pm | 局部多云 | 9°C | 7°C | 0 mm | 85% | |
21:00pm | 局部多云 | 9°C | 7°C | 0 mm | 86% |
