
West New York 本周的天气预报
内当前天气 West New York
天气
局部多云
云量 55%
温度
49°F
最低 43°F
最高 52°F
风级
19 mph
阵风 37 mph
湿度
80%
露点 44°F
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 阴天 | 43°F | 36°F | 0 mm | 62% | |
03:00am | 局部可能有雨 | 49°F | 39°F | 0.1 mm | 69% | |
06:00am | 局部可能有雨 | 51°F | 42°F | 0.1 mm | 74% | |
09:00am | 局部多云 | 49°F | 44°F | 0 mm | 80% | |
12:00pm | 局部多云 | 50°F | 44°F | 0 mm | 85% | |
15:00pm | 细雨 | 51°F | 45°F | 0.4 mm | 93% | |
18:00pm | 小雨 | 51°F | 46°F | 2 mm | 97% | |
21:00pm | 中雨 | 52°F | 46°F | 3 mm | 97% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 大雨 | 53°F | 46°F | 8.3 mm | 98% | |
03:00am | 大雨 | 55°F | 49°F | 16.8 mm | 100% | |
06:00am | 大雨 | 54°F | 50°F | 24.4 mm | 100% | |
09:00am | 阴天 | 53°F | 48°F | 0 mm | 99% | |
12:00pm | 多云 | 52°F | 47°F | 0 mm | 98% | |
15:00pm | 局部可能有雨 | 51°F | 45°F | 0.1 mm | 95% | |
18:00pm | 局部多云 | 51°F | 45°F | 0 mm | 86% | |
21:00pm | 局部可能有雨 | 50°F | 42°F | 0.1 mm | 84% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 阴天 | 48°F | 39°F | 0 mm | 75% | |
03:00am | 局部可能有雨 | 44°F | 36°F | 0.1 mm | 72% | |
06:00am | 局部可能有雨 | 44°F | 34°F | 0.1 mm | 68% | |
09:00am | 局部多云 | 44°F | 34°F | 0 mm | 67% | |
12:00pm | 局部多云 | 45°F | 35°F | 0 mm | 64% | |
15:00pm | 局部多云 | 46°F | 37°F | 0 mm | 62% | |
18:00pm | 局部多云 | 44°F | 35°F | 0 mm | 61% | |
21:00pm | 局部多云 | 41°F | 31°F | 0 mm | 63% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 局部多云 | 37°F | 26°F | 0 mm | 59% | |
03:00am | 局部多云 | 33°F | 24°F | 0 mm | 55% | |
06:00am | 局部多云 | 36°F | 24°F | 0 mm | 51% | |
09:00am | 局部多云 | 33°F | 25°F | 0 mm | 49% | |
12:00pm | 中雪 | 34°F | 29°F | 0.2 mm | 44% | |
15:00pm | 小雨夹雪 | 31°F | 26°F | 1.2 mm | 95% | |
18:00pm | 中雨 | 36°F | 28°F | 3.9 mm | 93% | |
21:00pm | 细雨 | 48°F | 42°F | 0.6 mm | 77% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 细雨 | 52°F | 45°F | 0.7 mm | 87% | |
03:00am | 小雨 | 50°F | 46°F | 1.3 mm | 90% | |
06:00am | 小雨 | 39°F | 46°F | 2.1 mm | 96% | |
09:00am | 小雨 | 50°F | 43°F | 2.1 mm | 79% | |
12:00pm | 多云 | 46°F | 37°F | 0 mm | 69% | |
15:00pm | 局部多云 | 43°F | 34°F | 0 mm | 60% | |
18:00pm | 局部多云 | 39°F | 29°F | 0 mm | 62% | |
21:00pm | 清除/晴朗 | 38°F | 28°F | 0 mm | 63% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 局部多云 | 38°F | 29°F | 0 mm | 65% | |
03:00am | 局部多云 | 30°F | 25°F | 0 mm | 68% | |
06:00am | 高吹雪 | 30°F | 20°F | 0.1 mm | 75% | |
09:00am | 阴天 | 30°F | 14°F | 0 mm | 68% | |
12:00pm | 高吹雪 | 31°F | 16°F | 0.1 mm | 57% | |
15:00pm | 阴天 | 33°F | 19°F | 0 mm | 56% | |
18:00pm | 高吹雪 | 30°F | 15°F | 0.1 mm | 60% | |
21:00pm | 局部多云 | 29°F | 13°F | 0 mm | 64% |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 清除/晴朗 | 28°F | 13°F | 0 mm | 64% | |
03:00am | 局部多云 | 28°F | 12°F | 0 mm | 65% | |
06:00am | 局部多云 | 33°F | 12°F | 0 mm | 61% | |
09:00am | 多云 | 28°F | 14°F | 0 mm | 65% | |
12:00pm | 局部多云 | 30°F | 15°F | 0 mm | 64% | |
15:00pm | 局部多云 | 32°F | 18°F | 0 mm | 61% | |
18:00pm | 局部多云 | 33°F | 21°F | 0 mm | 61% | |
21:00pm | 局部多云 | 33°F | 21°F | 0 mm | 63% |

靠近的地方 West New York
- Union City
- Union Stock Yards
- Weehawken
- Cromakill Creek N J Turnpike
- Weehawken
- Weehawken Union City N J
- Weehawken Union City N.J.
- Weehawken (Union City)
- Mill Creek 0 8 n mi above entrance
- 56th St
- Secaucus
- Sewers
- 7th Avenue
- Mill Creek entrance
- North Secaucus Garretts Reach
- North Secaucus (Garretts Reach)
- Turtles
- Edgewater N J
- Edgewater N.J.
- Chelsea Docks