
New York (the Battery) 本周的天气预报
内当前天气 New York (the Battery)
天气
云量 %
温度
0°F
最低 50°F
最高 54°F
风级
0 mph
阵风 0 mph
湿度
%
露点 0°F
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 多云 | 50°F | 44°F | 0 mm | 81% | |
03:00am | 中雨 | 0°F | 46°F | 2.6 mm | 93% | |
06:00am | 中雨 | 0°F | 47°F | 5.8 mm | 98% | |
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 大雨 | 54°F | 47°F | 7.9 mm | 96% | |
03:00am | 多云 | 54°F | 49°F | 0 mm | 91% | |
06:00am | 小雨 | 48°F | 40°F | 1.9 mm | 83% | |
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 大雪 | 38°F | 28°F | 3.6 mm | 82% | |
03:00am | 大雪 | 0°F | 28°F | 3.2 mm | 89% | |
06:00am | 清除/晴朗 | 0°F | 29°F | 0 mm | 65% | |
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 清除/晴朗 | 35°F | 22°F | 0 mm | 57% | |
03:00am | 晴 | 0°F | 19°F | 0 mm | 55% | |
06:00am | 清除/晴朗 | 0°F | 24°F | 0 mm | 51% | |
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 清除/晴朗 | 36°F | 29°F | 0 mm | 54% | |
03:00am | 阴天 | 0°F | 37°F | 0 mm | 68% | |
06:00am | 阴天 | 0°F | 43°F | 0 mm | 81% | |
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 阴天 | 51°F | 46°F | 0.1 mm | 89% | |
03:00am | 大雨 | 0°F | 47°F | 13.8 mm | 99% | |
06:00am | 中雨 | 0°F | 48°F | 2.8 mm | 100% | |
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
温度 | 感觉像 | 沉淀 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 小雨阵雨 | 53°F | 47°F | 0.3 mm | 97% | |
03:00am | 局部多云 | 0°F | 36°F | 0 mm | 73% | |
06:00am | 清除/晴朗 | 0°F | 34°F | 0.1 mm | 63% | |
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
-United-States-潮汐地图.png)
靠近的地方 New York (the Battery)
- The Battery
- Hudson River entrance
- Governors Island
- Buttermilk Channel (SEE CAUTION NOTE)
- Brooklyn Bridge 0.1 mile southwest of
- Buttermilk Channel
- Water Taxi Beach
- Statue of Liberty east of
- Brooklyn Bridge
- New York City
- New York
- Manhattan Bridge East of
- West Pass
- Ditch Plains
- Wallabout Bay Brooklyn Navy Yard
- Wallabout Bay
- Red Hook 1 mile west of
- Red Hook Channel
- Gowanus Bay
- Williamsburg Bridge